★★★(紫認証)認証を取得された店舗及び事業所一覧
スーパーホテル 認証店舗
事業者名 | (株)スーパーホテル |
---|---|
取得ランク | ★★★(紫認証)1件、★★(紺認証)1件 |
業種 | 宿泊業 |
取得店舗 | スーパーホテルLohas東京駅八重洲中央口(紫)、 スーパーホテルLohasJR奈良駅(紺) |
取得期間 | 2018年取得 |
ワンダーテーブル 認証店舗
事業者名 | (株)ワンダーテーブル | |
---|---|---|
取得ランク | ★★★(紫認証)2件、★★(紺認証)48件 | |
業種 | 飲食業 | |
取得店舗 | 50店舗 | |
取得期間 | 2017年取得、2018年更新・追加取得、2019年更新 |
リバティヒル 認証店舗
事業者名 | (株)リバティヒル |
---|---|
取得ランク | ★★★(紫認証) |
業種 | その他サービス業 |
取得店舗 | リバティヒルクラブ |
取得期間 | 2017年取得、2018年更新 |
★★(紺認証)認証を取得された店舗及び事業所一覧
キープ・ウィルダイニング 認証店舗
事業者名 | (株)キープ・ウィルダイニング | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 飲食業 | |
取得店舗 | 7店舗 | |
取得期間 | 2017年取得 |
成城石井 認証店舗
事業者名 | (株)成城石井 | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 小売業 | |
取得店舗 | 18店舗 | |
取得期間 | 2017年取得、2018年更新 |
OHANA 認証店舗
事業者名 | (株)OHANA | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 飲食業 | |
取得店舗 | 12店舗 | |
取得期間 | 2017年取得 |
Zoff 認証店舗
事業者名 | (株)ゾフ | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 小売業 | |
取得店舗 | 直営167店舗 | |
取得期間 | 2017年取得 |
東京個別指導学院 認証店舗
事業者名 | (株)東京個別指導学院 | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 学習塾 | |
取得店舗 | 全国251事業所 | |
取得期間 | 2017年取得、2018年更新、2019年更新・追加取得 |
ルネサンス 認証店舗
事業者名 | (株)ルネサンス | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 | |
取得店舗 | 全国101店舗 | |
取得期間 | 2017年取得、2019年更新・追加取得、2020年更新 |
さくら野百貨店 認証店舗
事業者名 | (株)さくら野百貨店 | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 小売業 | |
取得店舗 | 4店舗 | |
取得期間 | 2017年取得(金認証)、2018年取得、2020年更新 |
神戸牛 吉祥グループ 認証店舗
事業者名 | 神戸牛 吉祥グループ |
---|---|
取得ランク | ★(金認証)3件、★★(紺認証)4件 |
業種 | 飲食業 |
取得店舗 | 株式会社八坐和 神戸牛 なみ木(金) 株式会社栄喜 神戸牛 源吉(金) 株式会社栄喜 神戸牛 天望(金) 株式会社ミヤビ 神戸たん龍 三宮店(紺) 株式会社吉祥 吉祥吉 本店(紺)、吉祥吉 三宮店(紺) 株式会社ミヤビ 神戸牛コンシェルジュデスク(紺) |
取得期間 | 2018年取得、2019年更新 |
十六銀行 認証店舗
事業者名 | (株)十六銀行 | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 銀行業 | |
取得店舗 | 本店営業部・高山支店・岐南支店 | |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
鹿沼カントリー倶楽部 認証店舗
事業者名 | (株)鹿沼カントリー倶楽部 | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | その他サービス | |
取得店舗 | 鹿沼カントリー倶楽部 | |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
サガミフード 認証店舗
事業者名 | (株)サガミフード 蕎麦工房 サガミ | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 飲食業 | |
取得店舗 | 蕎麦工房 サガミ | |
取得期間 | 2019年取得 |
LEOC 認証店舗
事業者名 | (株)LEOC | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | 飲食サービス業 | |
取得店舗 | 受託先事業所 1施設 | |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
宏和デザイン 認証店舗
事業者名 | (株)宏和デザイン | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | デザイン業 | |
取得店舗 | 本社 | |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
ヤマヒロ 認証店舗
事業者名 | ヤマヒロ(株) | |
---|---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) | |
業種 | その他サービス | |
取得店舗 | 29店舗 | |
取得期間 | 2019年取得 |
休暇村協会 認証店舗
事業者名 | 一般財団法人 休暇村協会 |
---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) |
業種 | 宿泊業 |
取得店舗 | 休暇村支笏湖 |
取得期間 | 2018年取得(金認証)、2020年取得 |
東京ドーム 認証店舗
事業者名 | (株)東京ドーム |
---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) |
業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
取得店舗 | 東京ドームシティ アトラクションズ |
取得期間 | 2020年取得 |
西日本ジェイアールバスサービス 認証店舗
事業者名 | 西日本ジェイアールバスサービス(株) |
---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) |
業種 | 運輸業 |
取得店舗 | 安治川事業所 |
取得期間 | 2020年取得 |
TOTOミュージアム 認証店舗
事業者名 | TOTO株式会社 TOTOミュージアム |
---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) |
業種 | その他サービス |
取得店舗 | TOTOミュージアム |
取得期間 | 2020年取得 |
★(金認証)認証を取得された店舗及び事業所一覧
フォーブス 認証店舗
事業者名 | (株)フォーブス |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 飲食業 |
取得店舗 | 酒蔵レストラン宝 |
取得期間 | 2017年取得 |
千里山バス 認証店舗
事業者名 | (株)千里山バス |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 運輸業 |
取得店舗 | 本社営業所 |
取得期間 | 2018年取得、2019年更新・追加取得、2020年更新 |
ジョイテック 認証店舗
事業者名 | ジョイテック(株) |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 生活関連サービス |
取得店舗 | 川崎店 |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
ヒューマンアカデミー 認証店舗
事業者名 | ヒューマンアカデミー(株) |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 教育、学習支援業 |
取得店舗 | ヒューマンアカデミー 日本語学校 大阪校 |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
ニッポンおふろ元気プロジェクト 認証店舗
事業者名 | 一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクト |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 温浴業 |
取得店舗 | 第5回おふろ甲子園 ファイナリスト5施設 • クア・アンド・ホテル 駿河健康ランド • 天然温泉 満天の湯(※) • 昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉(※) • 癒しの里 小京都の湯(※) • おふろcafe bivouac(※) |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 (※)4施設 |
認証を取得された事業者の皆様、おめでとうございます!