★★★(紫認証)認証を取得された店舗及び事業所一覧
★★★(紫認証)
スーパーホテル 認証店舗
事業者名 | (株)スーパーホテル |
---|---|
取得ランク | ★★★(紫認証)1件、★★(紺認証)1件 |
業種 | 宿泊業 |
取得店舗 | スーパーホテルLohas東京駅八重洲中央口(紫)、 スーパーホテルLohasJR奈良駅(紺) |
取得期間 | 2018年取得 |
★★★(紫認証)
ワンダーテーブル 認証店舗
事業者名 | (株)ワンダーテーブル |
---|---|
取得ランク | ★★★(紫認証)2件、★★(紺認証)48件 |
業種 | 飲食業 |
取得店舗 | 50店舗 |
取得期間 | 2017年取得、2018年更新・追加取得、2019年更新 |
★★★(紫認証)
★★(紺認証)を取得された店舗及び事業所一覧
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
ルネサンス 認証店舗
事業者名 | (株)ルネサンス |
---|---|
取得ランク | ★★(紺認証) |
業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
取得店舗 | 全国101店舗 |
取得期間 | 2017年取得、2019年更新・追加取得、2020年更新 |
★★(紺認証)
★★(紺認証)
神戸牛 吉祥グループ 認証店舗
事業者名 | 神戸牛 吉祥グループ |
---|---|
取得ランク | ★(金認証)3件、★★(紺認証)4件 |
業種 | 飲食業 |
取得店舗 | 株式会社八坐和 神戸牛 なみ木(金) 株式会社栄喜 神戸牛 源吉(金) 株式会社栄喜 神戸牛 天望(金) 株式会社ミヤビ 神戸たん龍 三宮店(紺) 株式会社吉祥 吉祥吉 本店(紺)、吉祥吉 三宮店(紺) 株式会社ミヤビ 神戸牛コンシェルジュデスク(紺) |
取得期間 | 2018年取得、2019年更新 |
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★★(紺認証)
★(金認証)認証を取得された店舗及び事業所一覧
★(金認証)
★(金認証)
★(金認証)
★(金認証)
ヒューマンアカデミー 認証店舗
事業者名 | ヒューマンアカデミー(株) |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 教育、学習支援業 |
取得店舗 | ヒューマンアカデミー 日本語学校 大阪校 |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 |
★(金認証)
ニッポンおふろ元気プロジェクト 認証店舗
事業者名 | 一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクト |
---|---|
取得ランク | ★(金認証) |
業種 | 温浴業 |
取得店舗 | 第5回おふろ甲子園 ファイナリスト5施設 • クア・アンド・ホテル 駿河健康ランド • 天然温泉 満天の湯(※) • 昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉(※) • 癒しの里 小京都の湯(※) • おふろcafe bivouac(※) |
取得期間 | 2019年取得、2020年更新 (※)4施設 |
認証を取得された事業者の皆様、おめでとうございます!